Technické údaje
Podrobnosti o vašom motocykli

Super Cub 2022
- Odporúčaná cena:
- 3 760 EUR
Matt Axis Grey Metallic
Super Cub hlavné vlastnosti
Super Cub Technické údaje

Vrtánie × zdvih (mm) | 50,0 x 63,1 mm |
Príprava zmesi | Elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI |
Kompresný pomer | 10,0 : 1 |
Emisie CO2 (g/km) | 34 g/km |
Zdvihový objem motora (ccm) | 124cc |
Typ motora | Vzduchom chladený štvortaktný jednovalec, 2 ventily |
Max. výkon | 7,2 kW pri 7 500 ot. za min. (95/1/EC) |
Max. krútiaci moment | 10,4 Nm pri 6 250 ot. za min. (95/1/EC) |
Kapacita oleja | 1,1L |
Štartér | Elektrický |
Predné brzdy | 220-mm jednokotúčová s ABS |
Zadné brzdy | 110-mm bubnová brzda |
Predné zavesenie | Teleskopická |
Zadné zavesenie | Dva tlmiče |
Rozmer prednej pneumatiky | 70/90-17M/C 38P |
Rozmer zadnej pneumatiky | 80/90-17M/C 50P |
Predné kolesá | Z liateho hliníku |
Zadné kolesá | Z liateho hliníku |
ABS systém | Jednokanálové ABS |
Kapacita akumulátora (V – Ah) | 12V - 3,5Ah |
Uhol sklonu | 26,5° |
Rozmery (D × Š × V) (mm) | 1 915 x 720 x 1 000 |
Typ rámu | Oceľový, rúrkový |
Objem palivovej nádrže (l) | 3,7 L |
Spotreba paliva | 1,5L/100km |
Svetlá výška (mm) | 125 mm |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 110 kg |
Výška sedadla (mm) | 780 mm |
Závlek (mm) | 71mm |
Rázvor (mm) | 1 245 mm |
Spojka | Mokrá, viaclamelová automatická spojka |
Koncový prevod | Reťaz |
Typ prevodovky | 4-rýchlostná (rotujúca) |
Svetlomety | LED |
Prístroje | LCD |
Zadné svetlo | LED |
▲